40-50K
| 一、 业务工作流程建立、梳理与诊断分析(核心权重 | 35%) |
|---|---|
| 全链路流程架构建立(从0到1) | 负责规划并搭建公司游戏广告引流业务的全生命周期工作流框架。制定并推行“新项目测算接入手续”、“渠道冷启动 SOP”、“素材创意到脚本的标准流转机制”等关键流程,填补管理空白。 |
| 跨部门断层梳理(从1到N) | 深入业务一线(投放、素材、中控平台),绘制详尽的跨团队业务流程图(Swimlane Tunnels),明确界定各节点交付标准(Definition of Done)与责任边界,解决“多管齐下却互相扯皮”的痛点。 |
| 流程瓶颈与能效分析(诊断优化) | 运用流程挖掘(Process Mining)与量化分析方法,定期对业务流进行“体检”。找出流程中的冗余环节、等待瓶颈(例如:素材审核慢、技术埋点延期、投放反馈滞后等),分析底层原因并输出流程诊断与优化方案。 |
| 流程工具化与自动化落地 | 推动将优化后的线下工作流程转化、沉淀至内部系统中。通过自动化、线上化手段,降低人工跟进成本,确保流程长效硬执行。 |
| 二、 高层对接与战略级目标管理(核心权重 | 25%) |
| 战略目标对齐与解码 | 紧密对接老板及高层,理解公司年度营收与用户增长战略,将高层的宏观目标(如:拓展新渠道、控制买量成本、冲刺单月流水)拆解为各投放团队、素材团队的具体 OKR/KPI。 |
| 大盘预算与资源统筹 | 定期向 CEO/COO 汇报全公司多款游戏、多渠道的投放总账、ROI 走势及异常波动,协助老板进行全局买量预算(Budget Allocation)的动态微调与资源向高潜力项目倾斜。 |
| 业务评审与复盘主持 | 组织公司级项目投前策略评审、投中风险复盘(如:大推期消耗未达预期或回本周期拉长)、投后结案报告,为老板提供客观、结构化的决策支持。 |
| 三、 深度数据分析与 ROI 漏斗监控(核心权重 | 25%) |
| 买量全链路指标体系搭建 | 从零到一构建并优化涵盖“展示-点击-转化(CVR)-激活-付费(ROI)-留存(LTV)”的全链路量化监控模型,确保投放数据的透明度与颗粒度。 |
| 投放与素材数据洞察 | 深入业务一线,通过对各渠道(如 TikTok, Google, Meta, 快手等)的消耗数据、CTR、CPI 及素材生命周期进行多维数据分析,输出高价值的研判报告。 |
| 异常风险量化预警 | 运用数据模型对日常投放进行敏捷监控,针对消耗骤降、成本飙升、ROI 挂掉、素材严重衰退等核心痛点,建立自动化或机制化的红黄牌预警。 |
| 四、 知识沉淀与资产复盘(核心权重 | 15%) |
| 爆款与失败案例复盘机制 | 建立标准化的“爆款素材/成功投放案例”复盘机制,让偶然的成功变为可复制的系统流程。 |
| 组织资产沉淀 | 建立投放与素材知识库,将流程规范、避坑指南形成制度,确保新员工能通过标准化流程快速上手。 |
工作经验与行业背景
从业年限:具备 3 年以上互联网/游戏行业 项目管理或 PMO 经验,其中至少 1-2 年在互联网业务、投放、运营、产品或技术方面有项目管理经验 或在类似公司相关岗位有工作经验者优先。
流程与业务底子:必须深刻理解游戏广告投放引流、效果营销的底层逻辑,对 CPA、CPM、ROI、LTV 等买量核心术语有极深认知,有独立主导过跨多人团队流程重构/优化项目的成功案例。
高层协作:有直接向 CEO、COO、VP 级别汇报并推动组织流程变革的成熟案例。
📊 核心能力(硬实力)
精通流程建模与工具:熟练掌握流程图绘制及项目管理工具,具备极强的抽象思维与系统化思考能力,能将混乱的口头约定梳理成严密的逻辑闭环。
· 项目规划跟踪推进能力:具备较强的项目规划、进度管理、风险管理和跨部门沟通协调能力。
硬核数据分析能力:精通 Excel 高级应用,掌握 Tableau / Power BI / SQL 等数据工具,能独立承接海量投放数据的清洗、建模与可视化呈现,有较强的商业敏感度。
持有证书(加分项):PMP(项目管理专业人士)、CBPP(国际商业流程管理专业人士)或相关敏捷、高级数据分析师证书优先。
软实力(高层协同与抗压)
向上管理与精炼沟通:面对老板与高层时,能够直接给出“结论+数据+解决方案”,而不是罗列过程;面对激进的业绩目标,能做好老板的“降温器”和业务的“加速器”。
跨部门推力与情商:动别人的流程就是动别人的利益和习惯。候选人需具备极强的沟通同理心与政治智慧,能靠“数据说话”和“帮业务团队提效”来平稳推动流程落地。
高抗压与破局力:买量市场瞬息万变(如政策调整、大盘成本上涨),需具备极强的心理素质、抗压能力和在混乱中理出头绪的破局能力。
加分项:
1. 有投放增长、商业化、用户运营、活动运营、产品迭代项目经验。
2. 熟悉海外业务、真钱/真金产品、游戏、泛娱乐、工具类或交易类产品项目流程。
3. 有从 0 到 1 搭建项目管理机制、流程体系或项目看板经验。
特殊情况说明:具有高学历、主观能动性强,有一定相关行业经验者也可作为高管储备人才进行培养
